23/09/07 A. | 1° Giornata | 13/01/08 R. | 30/09/2007 A. | 2° Giornata | 20/01/08 R. | |||||
2 | 2 | Jordan Augufum - Zumpano | 0 | 4 | Aiello Calabro - Rende | |||||
3 | 0 | Lappano - Fort. Lamezia | 3 | 6 | Castellese - Real Pianopoli | |||||
6 | 0 | Real Piane Crati - Cotronei | 0 | 2 | Cotronei - San Mauro March. | |||||
2 | 2 | Real Pianopoli - San Lucido | 0 | 2 | Fort. Lamezia - Real Piane Crati | |||||
3 | 1 | Rende - Presila Vallecupo | 3 | 2 | Garibaldina - Jordan Augufum | |||||
1 | 0 | Rovito 2003 - Garibaldina | 0 | 0 | Presila Vallecupo - San Fili | |||||
1 | 0 | San Fili - Castellese | 2 | 2 | San Lucido - Rovito 2003 | |||||
1 | 2 | San Mauro March. - Aiello Calabro | 1 | 0 | Zumpano - Lappano | |||||
07/10/07 A. | 3° Giornata | 27/01/08 R. | 14/10/07 A. | 4° Giornata | 03/02/08 R. | |||||
1 | 3 | Lappano - Jordan Augufum | 1 | 0 | Aiello Calabro - Real Pianopoli | |||||
3 | 1 | Real Piane Crati - Zumpano | 1 | 1 | Castellese - San Lucido | |||||
1 | 1 | Real Pianopoli - Presila Vallecupo | 3 | 3 | Cotronei - San Fili | |||||
5 | 0 | Rende - Cotronei | 0 | 0 | Fort. Lamezia - Rende | |||||
0 | 2 | Rovito 2003 - Castellese | 0 | 3 | Garibaldina - Lappano | |||||
0 | 0 | San Fili - Aiello Calabro | 0 | 2 | Jordan Augufum - Real Piane Crati | |||||
3 | 0 | San Lucido - Garibaldina | 1 | 1 | Presila Vallecupo - Rovito 2003 | |||||
0 | 0 | San Mauro March. - Fort. Lamezia | 4 | 0 | Zumpano - San Mauro March. | |||||
21/10/07 A. | 5° Giornata | 10/02/08 R. | 28/10/07 A. | 6° Giornata | 17/02/08 R. | |||||
Castellese - Garibaldina | Aiello Calabro - San Lucido | |||||||||
Real Piane Crati - Lappano | Cotronei - Rovito 2003 | |||||||||
Real Pianopoli - Cotronei | Fort. Lamezia - Real Pianopoli | |||||||||
Rende - Zumpano | Garibaldina - Real Piane Crati | |||||||||
Rovito 2003 - Aiello Calabro | Jordan Augufum - Rende | |||||||||
San Fili - Fort. Lamezia | Lappano - San Mauro March. | |||||||||
San Lucido - Presila Vallecupo | Presila Vallecupo - Castellese | |||||||||
San Mauro March. - Jordan Augufum | Zumpano - San Fili | |||||||||
04/11/07 A. | 7° Giornata | 24/02/08 R. | 11/11/07 A. | 8° Giornata | 02/03/08 R. | |||||
Castellese - Aiello Calabro | Aiello Calabro - Presila Vallecupo | |||||||||
Presila Vallecupo - Garibaldina | Cotronei - Castellese | |||||||||
Real Pianopoli - Zumpano | Fort. Lamezia - San Lucido | |||||||||
Rende - Lappano | Garibaldina - San Mauro March. | |||||||||
Rovito 2003 - Fort. Lamezia | Jordan Augufum - Real Pianopoli | |||||||||
San Fili - Jordan Augufum | Lappano - San Fili | |||||||||
San Lucido - Cotronei | Real Piane Crati - Rende | |||||||||
San Mauro March. - Real Piane Crati | Zumpano - Rovito 2003 | |||||||||
18/11/07 A. | 9° Giornata | 09/03/08 R. | 25/11/07 A. | 10° Giornata | 16/03/08 R. | |||||
Aiello Calabro - Garibaldina | Cotronei - Aiello Calabro | |||||||||
Castellese - Fort. Lamezia | Fort. Lamezia - Presila Vallecupo | |||||||||
Presila Vallecupo - Cotronei | Garibaldina - Rende | |||||||||
Real Pianopoli - Lappano | Jordan Augufum - San Lucido | |||||||||
Rende - San Mauro March. | Lappano - Rovito 2003 | |||||||||
Rovito 2003 - Jordan Augufum | Real Piane Crati - Real Pianopoli | |||||||||
San Fili - Real Piane Crati | San Mauro March. - San Fili | |||||||||
San Lucido - Zumpano | Zumpano - Castellese | |||||||||
02/12/07 A. | 11° Giornata | 30/03/08 R. | 09/12/07 A. | 12° Giornata | 06/04/08 R. | |||||
Aiello Calabro - Fort. Lamezia | Fort. Lamezia - Cotronei | |||||||||
Castellese - Jordan Augufum | Garibaldina - San Fili | |||||||||
Cotronei - Garibaldina | Jordan Augufum - Presila Vallecupo | |||||||||
Presila Vallecupo - Zumpano | Lappano - Castellese | |||||||||
Real Pianopoli - San Mauro March. | Real Piane Crati - San Lucido | |||||||||
Rovito 2003 - Real Piane Crati | Rende - Real Pianopoli | |||||||||
San Fili - Rende | San Mauro March. - Rovito 2003 | |||||||||
San Lucido - Lappano | Zumpano - Aiello Calabro | |||||||||
16/12/07 A. | 13° Giornata | 13/04/08 R. | 23/12/07 A. | 14° Giornata | 20/04/08 R. | |||||
Aiello Calabro - Jordan Augufum | Jordan Augufum - Cotronei | |||||||||
Castellese - Real Piane Crati | Lappano - Aiello Calabro | |||||||||
Cotronei - Zumpano | Real Piane Crati - Presila Vallecupo | |||||||||
Fort. Lamezia - Garibaldina | Real Pianopoli - Garibaldina | |||||||||
Presila Vallecupo - Lappano | Rende - San Lucido | |||||||||
Real Pianopoli - San Fili | San Fili - Rovito 2003 | |||||||||
Rovito 2003 - Rende | San Mauro March. - Castellese | |||||||||
San Lucido - San Mauri March. | Zumpano - Fort. Lamezia | |||||||||
06/01/08 A. | 15° Giornata | 27/04/08 R. | ||||||||
Aiello Calabro - Real Piane Crati | ||||||||||
Castellese - Rende | ||||||||||
Cotronei - Lappano | ||||||||||
Fort. Lamezia - Jordan Augufum | ||||||||||
Garibaldina - Zumpano | ||||||||||
Presila Vallecupo - San Mauro March. | ||||||||||
Rovito 2003 - Real Pianopoli | ||||||||||
San Lucido - San Fili |